Herzlich willkommen bei der privaten Wetterstation OE3WLS Stockerau
Wetterstation OE3WLS Stockerau |
||
Freitag, 05. März 2021 - 02:20 |
||
Temperatur | 5,3°C | |
Windchill | 5,3°C | |
Luftfeuchte | 76% | |
Luftdruck | 1012,8 hPa | |
Tendenz (3 Std) |
![]() |
|
Letzter Regen | 27. Feb (vor 6 T 1 h) | |
Regen Mär/2021 | 0,0 mm | |
|
Verdunstung | heute: 0,1 mm |
Windrichtung | N/A ( N/A) | |
Windstärke | 0 km/h | |
Windböen | 3 km/h um 01:07:40 | |
Solarstrahlung | 0 W/m² | |
Max Solar heute | 0 W/m² um 00:00:01 | |
UV-I akt / max | 0,0 / 0,0 um 00:00:01 | |
Sonne Auf-Unterg. | 06:28:07 - 17:45:55 | |
|
||
Mondphase | Last quarter |
Wetterstation: DAVIS Vantage PRO
Daten auslesen: Raspberry PI 3 Modell B
Betriebssystem Raspberry: Raspbian Buster (Linux)
Wetterdaten-Auswertung: weewx-4.1.1
Seiten zuletzt überarbeitet: 28.02.2021
Besucher gesamt: | 275657 | ||
Besucher heute: | 1 | ||
Besucher gestern: | 90 | ||
Derzeit Online: | 1 | ||