Herzlich Willkommen bei der privaten Wetterstation OE3WLS Stockerau
Wetterstation OE3WLS Stockerau |
||
Sonntag, 08. Dezember 2019 - 22:30 |
||
Temperatur | 0,9°C | |
Windchill | -1,1°C | |
Luftfeuchte | 98% | |
Luftdruck | 1009,1 hPa | |
Tendenz (3 Std) |
![]() |
|
Letzter Regen | 02. Dez (vor 6 T 12 h) | |
Regen Dez/2019 | 2,5 mm | |
|
Verdunstung | heute: 0,8 mm |
Windrichtung | OSO (115°) | |
Windstärke | 7 km/h | |
Windböen | 21 km/h um 22:30 | |
Solarstrahlung | 0 W/m² | |
Max Solar heute | 322 W/m² um 12:29 | |
UV-I akt / max | 0,0 / 1,2 um 11:36 | |
Sonne Auf-Unterg. | 07:32 - 16:01 | |
|
||
Mondphase | Zweites Viertel |
Besucher gesamt: | 230770 | ||
Besucher heute: | 75 | ||
Besucher gestern: | 80 | ||
Derzeit Online: | 2 | ||
Wetterstation - Technik:
Wetterstation: DAVIS Vantage PRO
Daten auslesen: Raspberry PI 3 Modell B
Betriebssystem Raspberry: RaspBian Jessie (Linux)
Wetterdaten-Auswertung: weewx-3.7.1
Seiten zuletzt überarbeitet: 17.11.2019