Herzlich willkommen bei der privaten Wetterstation OE3WLS Stockerau
Wetterstation OE3WLS Stockerau |
||
Sonntag, 28. Februar 2021 - 20:10 |
||
Temperatur | 1,9°C | |
Windchill | 1,9°C | |
Luftfeuchte | 78% | |
Luftdruck | 1034,5 hPa | |
Tendenz (3 Std) |
![]() |
|
Letzter Regen | Gestern um 01:20 | |
Regen Feb/2021 | 7,9 mm | |
|
Verdunstung | heute: 1,0 mm |
Windrichtung | N/A ( N/A) | |
Windstärke | 0 km/h | |
Windböen | 13 km/h um 08:46:15 | |
Solarstrahlung | 11 W/m² | |
Max Solar heute | 651 W/m² um 10:38:47 | |
UV-I akt / max | 0,0 / 1,7 um 10:31:27 | |
Sonne Auf-Unterg. | 06:37:47 - 17:38:19 | |
|
||
Mondphase | Full |
Wetterstation: DAVIS Vantage PRO
Daten auslesen: Raspberry PI 3 Modell B
Betriebssystem Raspberry: Raspbian Buster (Linux)
Wetterdaten-Auswertung: weewx-4.1.1
Seiten zuletzt überarbeitet: 28.02.2021
Besucher gesamt: | 275216 | ||
Besucher heute: | 106 | ||
Besucher gestern: | 106 | ||
Derzeit Online: | 1 | ||