Herzlich willkommen bei der privaten Wetterstation OE3WLS Stockerau
Wetterstation OE3WLS Stockerau |
||
Montag, 25. Jänner 2021 - 15:20 |
||
Temperatur | 3,8°C | |
Windchill | 3,8°C | |
Luftfeuchte | 49% | |
Luftdruck | 1003,1 hPa | |
Tendenz (3 Std) |
![]() |
|
Letzter Regen | Gestern um 02:20 | |
Regen Jän/2021 | 4,6 mm | |
|
Verdunstung | heute: 0,7 mm |
Windrichtung | N (0°) | |
Windstärke | 2 km/h | |
Windböen | 21 km/h um 00:51:58 | |
Solarstrahlung | 46 W/m² | |
Max Solar heute | 494 W/m² um 12:53:18 | |
UV-I akt / max | 0,4 / 1,2 um 11:45:08 | |
Sonne Auf-Unterg. | 07:31:51 - 16:43:43 | |
|
||
Mondphase | Waxing gibbous |
Wetterstation: DAVIS Vantage PRO
Daten auslesen: Raspberry PI 3 Modell B
Betriebssystem Raspberry: Raspbian Buster (Linux)
Wetterdaten-Auswertung: weewx-4.1.1
Seiten zuletzt überarbeitet: 23.01.2021
Besucher gesamt: | 270969 | ||
Besucher heute: | 58 | ||
Besucher gestern: | 93 | ||
Derzeit Online: | 1 | ||