Wetterstation OE3WLS Stockerau Mittlere Stundenwerte von heute
|
|||||||
Uhrzeit | Temp | Feuchte | Luftdruck | Regen | Wind | Solar | UV-I |
00:00 | 2,8°C | 66% | 1024,3 hPa | 0,0 mm | 3 km/h / W | 0 W/m² | 0,0 |
01:00 | 2,5°C | 68% | 1024,2 hPa | 0,0 mm | 2 km/h / NW | 0 W/m² | 0,0 |
02:00 | 1,6°C | 73% | 1023,9 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / WNW | 4 W/m² | 0,0 |
03:00 | 1,2°C | 76% | 1023,8 hPa | 0,0 mm | 1 km/h / WNW | 2 W/m² | 0,0 |
04:00 | 0,8°C | 77% | 1023,7 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / WNW | 0 W/m² | 0,0 |
05:00 | 0,4°C | 78% | 1023,8 hPa | 0,0 mm | 1 km/h / WNW | 2 W/m² | 0,0 |
06:00 | 0,2°C | 80% | 1023,9 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / N/A | 37 W/m² | 0,1 |
07:00 | 1,0°C | 79% | 1024,0 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / WNW | 198 W/m² | 0,7 |
08:00 | 3,0°C | 70% | 1023,9 hPa | 0,0 mm | 10 km/h / NW | 295 W/m² | 1,1 |
09:00 | 4,7°C | 60% | 1023,7 hPa | 0,0 mm | 8 km/h / NW | 408 W/m² | 1,5 |
10:00 | 5,7°C | 54% | 1023,6 hPa | 0,0 mm | 8 km/h / NW | 422 W/m² | 1,8 |
11:00 | 6,4°C | 43% | 1023,4 hPa | 0,0 mm | 7 km/h / SW | 435 W/m² | 2,1 |
12:00 | 6,8°C | 40% | 1023,1 hPa | 0,0 mm | 7 km/h / NW | 344 W/m² | 2,0 |
13:00 | 6,6°C | 42% | 1022,8 hPa | 0,0 mm | 6 km/h / W | 285 W/m² | 1,8 |
14:00 | 6,9°C | 45% | 1022,6 hPa | 0,0 mm | 6 km/h / W | 325 W/m² | 1,8 |
15:00 | 6,8°C | 48% | 1022,5 hPa | 0,0 mm | 6 km/h / NW | 339 W/m² | 1,5 |
16:00 | 6,4°C | 51% | 1022,6 hPa | 0,0 mm | 6 km/h / NW | 244 W/m² | 1,1 |
17:00 | 5,8°C | 56% | 1022,6 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / NW | 156 W/m² | 0,7 |
18:00 | 4,6°C | 62% | 1022,9 hPa | 0,0 mm | 6 km/h / NW | 87 W/m² | 0,5 |
19:00 | 4,2°C | 64% | 1022,9 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / NW | 41 W/m² | 0,4 |
Höchst-/Tiefstwerte von heute | |||||||
Min | 0,2°C 06:52:40 Uhr |
36% 11:49:58 Uhr |
1022,4 hPa 17:20:02 Uhr |
gesamt heute 0,0 mm |
Böen aus NW |
--- | --- |
Max | 7,2°C 14:40:02 Uhr |
81% 06:59:08 Uhr |
1024,4 hPa 00:14:03 Uhr |
Regenrate 00:00:01 Uhr 0,0 mm/h |
29 km/h 12:50:02 Uhr |
681 W/m² 11:48:28 Uhr |
2,9 12:21:58 Uhr |
ausgewertet von weewx-4.1.1 am 2021-04-15 19:10:00 mit Raspberry PI3 |